通知公告
首頁  -  通知公告  -  正文
【調整】醫管院運動員秩序冊

作者: 時間:2013-11-07 點擊量:

由于天氣變化原因,2013年校運會時間将進行調整,原定二天半的校運會召開時間

壓縮至二天進行(即原定11月8日—10日現改為11月8日—9日舉行)。

新調整的秩序冊如下:

組别 姓名 編号 比賽項目 比賽時間
男子乙組 高俊良 1116 跳遠 2013-11-8 10:00
男子乙組 張一鳴 1102 100米 2013-11-8 11:08
男子乙組 歐正昌 1108 100米 2013-11-8 11:08
男子乙組 紀磊 1119 100米 2013-11-8 11:08
男子乙組 李斌 1123 100米 2013-11-8 11:08
男子乙組 趙冬 1107 跳高 2013-11-8 14:00
男子乙組 陳瀾天 1109 跳高 2013-11-8 14:00
男子乙組 張棟 1112 跳高 2013-11-8 14:00
男子乙組 米文博 1101 立定跳遠 2013-11-8 15:30
男子乙組 蘭富強 1115 立定跳遠 2013-11-8 15:30
男子乙組 彭一 1118 實心球前抛 2013-11-8 15:30
男子乙組 李曉森 1124 實心球前抛 2013-11-8 15:30
男子乙組 張旭 1110 400米 2013-11-8 15:50
男子乙組 周帆 1105 4×100米接力 2013-11-8 17:06
男子乙組 楊興濤 1111 4×100米接力 2013-11-8 17:06
男子乙組 李文君 1113 4×100米接力 2013-11-8 17:06
男子乙組 彭一 1118 4×100米接力 2013-11-8 17:06
男子乙組 張榆 1125 繩仙接力 2013-11-9 8:30
男子乙組 唐晶 1114 鐵餅 2013-11-9 9:00
男子乙組 姜垚松 1120 鐵餅 2013-11-9 9:00
男子乙組 周帆 1105 200米 2013-11-9 9:25
男子乙組 張一鳴 1102 200米 2013-11-9 9:25
男子乙組 吳夢佳 1121 200米 2013-11-9 9:25
男子乙組 賀哲 1103 800米 2013-11-9 10:36
男子乙組 高俊良 1116 800米 2013-11-9 10:36
男子乙組 牛桢 1106 鉛球 2013-11-9 13:30
男子乙組 趙龍堂 1117 鉛球 2013-11-9 13:30
男子乙組 李佳月 1122 110米欄 2013-11-9 13:40
男子乙組 牛亞冬 1104 1500米 2013-11-9 15:06
女子乙組 程樂敏 1136 跳高 2013-11-8 9:00
女子乙組 陳雪 1127 鉛球 2013-11-8 10:00
女子乙組 喻文菡 1134 鉛球 2013-11-8 10:00
女子乙組 姚堯 1143 鉛球 2013-11-8 10:00
女子乙組 李津 1131 100米 2013-11-8 11:24
女子乙組 胡晖 1132 100米 2013-11-8 11:24
女子乙組 鞠鑫 1137 100米 2013-11-8 11:24
女子乙組 王玥 1126 實心球前抛 2013-11-8 15:30
女子乙組 喻文菡 1134 實心球前抛 2013-11-8 15:30
女子乙組 龔琪 1139 實心球前抛 2013-11-8 15:30
女子乙組 陳俊伶 1140 實心球前抛 2013-11-8 15:30
女子乙組 王一琳 1135 4×100米接力 2013-11-8 17:18
女子乙組 鞠鑫 1137 4×100米接力 2013-11-8 17:18
女子乙組 施楠 1141 4×100米接力 2013-11-8 17:18
女子乙組 付遷 1142 4×100米接力 2013-11-8 17:18
女子乙組 王一琳 1135 繩仙接力 2013-11-9 8:30
女子乙組 趙汝伊 1128 跳遠 2013-11-9 13:30
女子乙組 黃亦恬 1129 跳遠 2013-11-9 13:30
女子乙組 李昊玮 1130 跳遠 2013-11-9 13:30
女子乙組 馮麗 1138 1500米 2013-11-9 15:22
女子乙組 陳麗萍 1133 200米 2013-11-9 9:45
學生集體項目 繩仙接力 六人 2013-11-9 8:30
健步行 大二大三各十人    
男子青年 4802 100米 2013-11-8 9:00
男子青年 熊巨洋 4801 100米 2013-11-8 9:00
女子青年 4805 集體跳繩 2013-11-8 9:00
女子壯年 5442 踢毽打靶 2013-11-8 10:00
男子壯年 關雲鵬 5441 有軌電車 2013-11-8 13:30
男子青年 馬國慶 4803 鉛球 2013-11-8 14:00
男子青年 劉智勇 4804 迎面接力 2013-11-9 16:20

88858cc永利官网

2013年11月7日

版權所有:中国·88858cc永利(股份公司)官方网站-WeChat百科
地址:武漢市硚口區航空路13号88858cc永利官网5樓
郵編:430030
電話/傳真:027-83692727
學院郵箱:mms@hust.edu.cn

Baidu
sogou